Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 193.61 AUD | 138.04 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 177.48 AUD | 126.54 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 169.41 AUD | 120.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 145.21 AUD | 103.53 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112.94 AUD | 80.52 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96.81 AUD | 69.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80.67 AUD | 57.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72.60 AUD | 51.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6021.86 AUD | 4293.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,269.24 AUD | 3,756.99 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1355.28 AUD | 966.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48402.5 AUD | 34510 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19361 AUD | 13804 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9680.5 AUD | 6902 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 193610.00 AUD | 138040.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 169410 AUD | 120790 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 193610000.00 AUD | 138040000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 169410000 AUD | 120790000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 سبتمبر | 195.07 | 170.69 | 146.30 | 113.79 | 6067.50 | 1365.52 |
| 12 سبتمبر | 195.06 | 170.68 | 146.30 | 113.79 | 6067.01 | 1365.44 |
| 11 سبتمبر | 194.86 | 170.50 | 146.15 | 113.67 | 6060.92 | 1364.00 |
| 10 سبتمبر | 194.39 | 170.09 | 145.79 | 113.39 | 6046.24 | 1360.72 |
| 09 سبتمبر | 195.91 | 171.42 | 146.93 | 114.28 | 6093.54 | 1371.36 |
| 08 سبتمبر | 194.54 | 170.22 | 145.91 | 113.48 | 6050.87 | 1361.76 |
| 07 سبتمبر | 196.29 | 171.75 | 147.22 | 114.50 | 6105.17 | 1374.00 |
| 06 سبتمبر | 197.66 | 172.95 | 148.25 | 115.30 | 6147.78 | 1383.60 |
| 05 سبتمبر | 197.68 | 172.97 | 148.26 | 115.31 | 6148.60 | 1383.76 |
| 04 سبتمبر | 197.91 | 173.17 | 148.43 | 115.45 | 6155.75 | 1385.36 |
| 03 سبتمبر | 199.83 | 174.85 | 149.87 | 116.57 | 6215.30 | 1398.80 |
| 02 سبتمبر | 196.65 | 172.07 | 147.49 | 114.71 | 6116.41 | 1376.56 |
| 01 سبتمبر | 194.73 | 170.39 | 146.05 | 113.59 | 6056.69 | 1363.12 |
| 31 اغسطس | 199.33 | 174.41 | 149.50 | 116.28 | 6199.77 | 1395.28 |
| 30 اغسطس | 199.97 | 174.97 | 149.98 | 116.65 | 6219.76 | 1399.76 |
| 29 اغسطس | 199.98 | 174.98 | 149.99 | 116.66 | 6220.11 | 1399.84 |
| 28 اغسطس | 200.45 | 175.39 | 150.34 | 116.93 | 6234.83 | 1403.12 |
| 27 اغسطس | 205.90 | 180.16 | 154.43 | 120.11 | 6404.15 | 1441.28 |
| 26 اغسطس | 206.04 | 180.29 | 154.53 | 120.19 | 6408.55 | 1442.32 |
| 25 اغسطس | 209.24 | 183.09 | 156.93 | 122.06 | 6508.00 | 1464.72 |
| 24 اغسطس | 208.97 | 182.85 | 156.73 | 121.90 | 6499.84 | 1462.80 |
| 23 اغسطس | 206.42 | 180.62 | 154.82 | 120.41 | 6420.34 | 1444.96 |
| 22 اغسطس | 206.38 | 180.58 | 154.79 | 120.39 | 6419.09 | 1444.64 |
| 21 اغسطس | 207.04 | 181.16 | 155.28 | 120.77 | 6439.54 | 1449.28 |
| 20 اغسطس | 204.74 | 179.15 | 153.56 | 119.43 | 6368.03 | 1433.20 |
| 19 اغسطس | 203.34 | 177.92 | 152.51 | 118.62 | 6324.67 | 1423.36 |
| 18 اغسطس | 197.60 | 172.90 | 148.20 | 115.27 | 6146.16 | 1383.20 |
| 17 اغسطس | 199.85 | 174.87 | 149.89 | 116.58 | 6216.06 | 1398.96 |
| 16 اغسطس | 198.62 | 173.79 | 148.97 | 115.86 | 6177.77 | 1390.32 |
| 15 اغسطس | 198.65 | 173.82 | 148.99 | 115.88 | 6178.56 | 1390.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في أستراليا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدولار الأسترالي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.