AUD 6317.81
Ounce 24K
AUD 203.12
Gram 24K
AUD 177.73
Gram 21K
AUD 152.34
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 203.12 AUD | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 186.19 AUD | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 177.73 AUD | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 152.34 AUD | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 118.49 AUD | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 101.56 AUD | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 84.63 AUD | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 76.17 AUD | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6317.81 AUD | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,528.02 AUD | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1421.84 AUD | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50780 AUD | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20312 AUD | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10156 AUD | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 203120.00 AUD | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 177730 AUD | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 203120000.00 AUD | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 177730000 AUD | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 203.60 | 178.15 | 152.70 | 118.77 | 6332.58 | 1425.20 |
| 28 مايو | 201.91 | 176.67 | 151.43 | 117.78 | 6280.15 | 1413.36 |
| 27 مايو | 200.53 | 175.46 | 150.40 | 116.98 | 6237.20 | 1403.68 |
| 26 مايو | 202.02 | 176.77 | 151.52 | 117.85 | 6283.63 | 1414.16 |
| 25 مايو | 204.77 | 179.17 | 153.58 | 119.45 | 6369.10 | 1433.36 |
| 24 مايو | 203.54 | 178.10 | 152.66 | 118.73 | 6330.75 | 1424.80 |
| 23 مايو | 203.54 | 178.10 | 152.66 | 118.73 | 6330.67 | 1424.80 |
| 22 مايو | 203.28 | 177.87 | 152.46 | 118.58 | 6322.69 | 1422.96 |
| 21 مايو | 204.02 | 178.52 | 153.02 | 119.01 | 6345.75 | 1428.16 |
| 20 مايو | 204.19 | 178.67 | 153.14 | 119.11 | 6351.06 | 1429.36 |
| 19 مايو | 202.93 | 177.56 | 152.20 | 118.38 | 6311.77 | 1420.48 |
| 18 مايو | 204.44 | 178.89 | 153.33 | 119.26 | 6358.73 | 1431.12 |
| 17 مايو | 204.04 | 178.54 | 153.03 | 119.02 | 6346.29 | 1428.32 |
| 16 مايو | 204.14 | 178.62 | 153.11 | 119.08 | 6349.52 | 1428.96 |
| 15 مايو | 204.76 | 179.17 | 153.57 | 119.44 | 6368.85 | 1433.36 |
| 14 مايو | 207.35 | 181.43 | 155.51 | 120.95 | 6449.33 | 1451.44 |
| 13 مايو | 207.75 | 181.78 | 155.81 | 121.19 | 6461.69 | 1454.24 |
| 12 مايو | 209.14 | 183.00 | 156.86 | 122.00 | 6505.01 | 1464.00 |
| 11 مايو | 209.72 | 183.51 | 157.29 | 122.34 | 6523.14 | 1468.08 |
| 10 مايو | 209.19 | 183.04 | 156.89 | 122.03 | 6506.67 | 1464.32 |
| 09 مايو | 209.23 | 183.08 | 156.92 | 122.05 | 6507.71 | 1464.64 |
| 08 مايو | 209.63 | 183.43 | 157.22 | 122.28 | 6520.15 | 1467.44 |
| 07 مايو | 209.54 | 183.35 | 157.16 | 122.23 | 6517.56 | 1466.80 |
| 06 مايو | 208.57 | 182.50 | 156.43 | 121.67 | 6487.30 | 1460.00 |
| 05 مايو | 203.93 | 178.44 | 152.95 | 118.96 | 6342.79 | 1427.52 |
| 04 مايو | 202.68 | 177.35 | 152.01 | 118.23 | 6304.15 | 1418.80 |
| 03 مايو | 206.11 | 180.35 | 154.58 | 120.23 | 6410.65 | 1442.80 |
| 02 مايو | 206.08 | 180.32 | 154.56 | 120.21 | 6409.87 | 1442.56 |
| 01 مايو | 205.70 | 179.99 | 154.28 | 119.99 | 6397.84 | 1439.92 |
| 30 إبريل | 206.41 | 180.61 | 154.81 | 120.41 | 6420.01 | 1444.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.