AUD 6682.87
Ounce 24K
AUD 214.86
Gram 24K
AUD 188.00
Gram 21K
AUD 161.15
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 214.86 AUD | 152.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 196.96 AUD | 139.73 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 188.00 AUD | 133.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 161.15 AUD | 114.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 125.34 AUD | 88.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 107.43 AUD | 76.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 89.53 AUD | 63.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 80.57 AUD | 57.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6682.87 AUD | 4741.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,847.45 AUD | 4,148.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1504.00 AUD | 1067.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53715 AUD | 38107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21486 AUD | 15243 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10743 AUD | 7621.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 214860.00 AUD | 152430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 188000 AUD | 133380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 214860000.00 AUD | 152430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 188000000 AUD | 133380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 214.83 | 187.98 | 161.12 | 125.32 | 6681.94 | 1503.84 |
| 12 إبريل | 216.19 | 189.17 | 162.14 | 126.11 | 6724.12 | 1513.36 |
| 11 إبريل | 216.10 | 189.09 | 162.08 | 126.06 | 6721.48 | 1512.72 |
| 10 إبريل | 216.39 | 189.34 | 162.29 | 126.23 | 6730.58 | 1514.72 |
| 09 إبريل | 216.55 | 189.48 | 162.41 | 126.32 | 6735.43 | 1515.84 |
| 08 إبريل | 215.51 | 188.57 | 161.63 | 125.71 | 6703.18 | 1508.56 |
| 07 إبريل | 216.56 | 189.49 | 162.42 | 126.33 | 6735.62 | 1515.92 |
| 06 إبريل | 216.13 | 189.11 | 162.10 | 126.08 | 6722.35 | 1512.88 |
| 05 إبريل | 218.18 | 190.91 | 163.64 | 127.27 | 6786.18 | 1527.28 |
| 04 إبريل | 218.05 | 190.79 | 163.54 | 127.20 | 6782.14 | 1526.32 |
| 03 إبريل | 218.37 | 191.07 | 163.78 | 127.38 | 6791.98 | 1528.56 |
| 02 إبريل | 217.30 | 190.14 | 162.98 | 126.76 | 6758.85 | 1521.12 |
| 01 إبريل | 221.52 | 193.83 | 166.14 | 129.22 | 6889.95 | 1550.64 |
| 31 مارس | 218.11 | 190.85 | 163.58 | 127.23 | 6784.10 | 1526.80 |
| 30 مارس | 211.48 | 185.05 | 158.61 | 123.36 | 6577.67 | 1480.40 |
| 29 مارس | 210.21 | 183.93 | 157.66 | 122.62 | 6538.32 | 1471.44 |
| 28 مارس | 210.23 | 183.95 | 157.67 | 122.63 | 6538.92 | 1471.60 |
| 27 مارس | 211.04 | 184.66 | 158.28 | 123.11 | 6564.17 | 1477.28 |
| 26 مارس | 204.59 | 179.02 | 153.44 | 119.34 | 6363.49 | 1432.16 |
| 25 مارس | 209.31 | 183.15 | 156.98 | 122.10 | 6510.34 | 1465.20 |
| 24 مارس | 203.02 | 177.64 | 152.27 | 118.43 | 6314.53 | 1421.12 |
| 23 مارس | 202.21 | 176.93 | 151.66 | 117.96 | 6289.30 | 1415.44 |
| 22 مارس | 205.70 | 179.99 | 154.28 | 119.99 | 6398.06 | 1439.92 |
| 21 مارس | 205.70 | 179.99 | 154.28 | 119.99 | 6398.10 | 1439.92 |
| 20 مارس | 206.80 | 180.95 | 155.10 | 120.63 | 6432.08 | 1447.60 |
| 19 مارس | 210.48 | 184.17 | 157.86 | 122.78 | 6546.69 | 1473.36 |
| 18 مارس | 221.39 | 193.72 | 166.04 | 129.14 | 6886.07 | 1549.76 |
| 17 مارس | 226.45 | 198.14 | 169.84 | 132.10 | 7043.30 | 1585.12 |
| 16 مارس | 227.82 | 199.34 | 170.87 | 132.90 | 7085.94 | 1594.72 |
| 15 مارس | 231.17 | 202.27 | 173.38 | 134.85 | 7190.18 | 1618.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.