AUD 7228.05
Ounce 24K
AUD 232.39
Gram 24K
AUD 203.34
Gram 21K
AUD 174.29
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 232.39 AUD | 159.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 213.02 AUD | 145.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 203.34 AUD | 139.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 174.29 AUD | 119.43 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 135.56 AUD | 92.89 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 116.20 AUD | 79.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 96.83 AUD | 66.35 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 87.15 AUD | 59.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7228.05 AUD | 4953.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,324.58 AUD | 4,333.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1626.72 AUD | 1114.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58097.5 AUD | 39810 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23239 AUD | 15924 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11619.5 AUD | 7962 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 232390.00 AUD | 159240.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 203340 AUD | 139340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 232390000.00 AUD | 159240000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 203340000 AUD | 139340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 يناير | 230.93 | 202.06 | 173.20 | 134.71 | 7182.72 | 1616.48 |
| 21 يناير | 230.90 | 202.04 | 173.18 | 134.69 | 7181.64 | 1616.32 |
| 20 يناير | 227.56 | 199.12 | 170.67 | 132.74 | 7077.89 | 1592.96 |
| 19 يناير | 223.98 | 195.98 | 167.99 | 130.66 | 6966.42 | 1567.84 |
| 18 يناير | 221.11 | 193.47 | 165.83 | 128.98 | 6877.33 | 1547.76 |
| 17 يناير | 219.68 | 192.22 | 164.76 | 128.15 | 6832.67 | 1537.76 |
| 16 يناير | 220.45 | 192.89 | 165.34 | 128.60 | 6856.88 | 1543.12 |
| 15 يناير | 221.85 | 194.12 | 166.39 | 129.41 | 6900.38 | 1552.96 |
| 14 يناير | 223.22 | 195.32 | 167.42 | 130.21 | 6942.98 | 1562.56 |
| 13 يناير | 221.55 | 193.86 | 166.16 | 129.24 | 6891.03 | 1550.88 |
| 12 يناير | 220.92 | 193.31 | 165.69 | 128.87 | 6871.49 | 1546.48 |
| 11 يناير | 216.84 | 189.74 | 162.63 | 126.49 | 6744.48 | 1517.92 |
| 10 يناير | 216.46 | 189.40 | 162.35 | 126.27 | 6732.67 | 1515.20 |
| 09 يناير | 216.08 | 189.07 | 162.06 | 126.05 | 6720.83 | 1512.56 |
| 08 يناير | 213.59 | 186.89 | 160.19 | 124.59 | 6643.53 | 1495.12 |
| 07 يناير | 213.06 | 186.43 | 159.80 | 124.29 | 6626.90 | 1491.44 |
| 06 يناير | 214.57 | 187.75 | 160.93 | 125.17 | 6673.82 | 1502.00 |
| 05 يناير | 212.67 | 186.09 | 159.50 | 124.06 | 6614.87 | 1488.72 |
| 04 يناير | 207.86 | 181.88 | 155.90 | 121.25 | 6465.02 | 1455.04 |
| 03 يناير | 208.05 | 182.04 | 156.04 | 121.36 | 6471.03 | 1456.32 |
| 02 يناير | 207.95 | 181.96 | 155.96 | 121.30 | 6467.93 | 1455.68 |
| 01 يناير | 208.68 | 182.60 | 156.51 | 121.73 | 6490.77 | 1460.80 |
| 31 ديسمبر | 207.92 | 181.93 | 155.94 | 121.29 | 6466.90 | 1455.44 |
| 30 ديسمبر | 209.73 | 183.51 | 157.30 | 122.34 | 6523.29 | 1468.08 |
| 29 ديسمبر | 208.57 | 182.50 | 156.43 | 121.67 | 6487.29 | 1460.00 |
| 28 ديسمبر | 216.93 | 189.81 | 162.70 | 126.54 | 6747.15 | 1518.48 |
| 27 ديسمبر | 217.02 | 189.89 | 162.77 | 126.60 | 6750.03 | 1519.12 |
| 26 ديسمبر | 216.89 | 189.78 | 162.67 | 126.52 | 6746.14 | 1518.24 |
| 25 ديسمبر | 214.66 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 6676.80 | 1502.64 |
| 24 ديسمبر | 214.66 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 6676.80 | 1502.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.