نقدم لكم تقريراً مفصلاً ومحدثاً بشكل لحظي حول سعر غرام الذهب في أستراليا. تابع آخر التطورات السعرية في الأسواق المحلية والعالمية لفهم اتجاهات السوق ومتابعة التغيرات السعرية بدقة.
| العيار | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 216.60 AUD | 216.61 AUD | ▼ 0.00 |
| عيار 22 | 198.55 AUD | 198.56 AUD | ▼ 0.00 |
| عيار 21 | 189.53 AUD | 189.53 AUD | ▼ 0.00 |
| عيار 18 | 162.45 AUD | 162.46 AUD | ▼ 0.00 |
| عيار 14 | 126.35 AUD | 126.36 AUD | ▼ 0.00 |
نظرة شاملة على أداء الأسعار خلال الـ 365 يوماً الماضية، توضح أعلى قمة وأدنى قاع تم تسجيلهما، مما يساعدك على فهم الاتجاه العام للسوق على المدى الطويل.