نقدم لكم تقريراً مفصلاً ومحدثاً بشكل لحظي حول سعر غرام الذهب في أستراليا. تابع آخر التطورات السعرية في الأسواق المحلية والعالمية لفهم اتجاهات السوق ومتابعة التغيرات السعرية بدقة.
| العيار | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 197.40 AUD | 197.74 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 22 | 180.95 AUD | 181.26 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 21 | 172.73 AUD | 173.02 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 18 | 148.05 AUD | 148.31 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 14 | 115.15 AUD | 115.35 AUD | ▼ 0.17 |
نظرة شاملة على أداء الأسعار خلال الـ 365 يوماً الماضية، توضح أعلى قمة وأدنى قاع تم تسجيلهما، مما يساعدك على فهم الاتجاه العام للسوق على المدى الطويل.