نقدم لكم تقريراً مفصلاً ومحدثاً بشكل لحظي حول سعر غرام الذهب في أستراليا. تابع آخر التطورات السعرية في الأسواق المحلية والعالمية لفهم اتجاهات السوق ومتابعة التغيرات السعرية بدقة.
| العيار | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 184.88 AUD | 185.19 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 22 | 169.47 AUD | 169.76 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 21 | 161.77 AUD | 162.04 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 18 | 138.66 AUD | 138.89 AUD | ▼ 0.17 |
| عيار 14 | 107.85 AUD | 108.03 AUD | ▼ 0.17 |
نظرة شاملة على أداء الأسعار خلال الـ 365 يوماً الماضية، توضح أعلى قمة وأدنى قاع تم تسجيلهما، مما يساعدك على فهم الاتجاه العام للسوق على المدى الطويل.