AUD 6782.28
Ounce 24K
AUD 218.06
Gram 24K
AUD 190.80
Gram 21K
AUD 163.55
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 218.06 AUD | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 199.89 AUD | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 190.80 AUD | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 163.55 AUD | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 127.20 AUD | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 109.03 AUD | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 90.86 AUD | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 81.77 AUD | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6782.28 AUD | 4676.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,934.54 AUD | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1526.40 AUD | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54515 AUD | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21806 AUD | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10903 AUD | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 218060.00 AUD | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 190800 AUD | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 218060000.00 AUD | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 190800000 AUD | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 إبريل | 218.05 | 190.79 | 163.54 | 127.20 | 6782.14 | 1526.32 |
| 03 إبريل | 218.37 | 191.07 | 163.78 | 127.38 | 6791.98 | 1528.56 |
| 02 إبريل | 217.30 | 190.14 | 162.98 | 126.76 | 6758.85 | 1521.12 |
| 01 إبريل | 221.52 | 193.83 | 166.14 | 129.22 | 6889.95 | 1550.64 |
| 31 مارس | 218.11 | 190.85 | 163.58 | 127.23 | 6784.10 | 1526.80 |
| 30 مارس | 211.48 | 185.05 | 158.61 | 123.36 | 6577.67 | 1480.40 |
| 29 مارس | 210.21 | 183.93 | 157.66 | 122.62 | 6538.32 | 1471.44 |
| 28 مارس | 210.23 | 183.95 | 157.67 | 122.63 | 6538.92 | 1471.60 |
| 27 مارس | 211.04 | 184.66 | 158.28 | 123.11 | 6564.17 | 1477.28 |
| 26 مارس | 204.59 | 179.02 | 153.44 | 119.34 | 6363.49 | 1432.16 |
| 25 مارس | 209.31 | 183.15 | 156.98 | 122.10 | 6510.34 | 1465.20 |
| 24 مارس | 203.02 | 177.64 | 152.27 | 118.43 | 6314.53 | 1421.12 |
| 23 مارس | 202.21 | 176.93 | 151.66 | 117.96 | 6289.30 | 1415.44 |
| 22 مارس | 205.70 | 179.99 | 154.28 | 119.99 | 6398.06 | 1439.92 |
| 21 مارس | 205.70 | 179.99 | 154.28 | 119.99 | 6398.10 | 1439.92 |
| 20 مارس | 206.80 | 180.95 | 155.10 | 120.63 | 6432.08 | 1447.60 |
| 19 مارس | 210.48 | 184.17 | 157.86 | 122.78 | 6546.69 | 1473.36 |
| 18 مارس | 221.39 | 193.72 | 166.04 | 129.14 | 6886.07 | 1549.76 |
| 17 مارس | 226.45 | 198.14 | 169.84 | 132.10 | 7043.30 | 1585.12 |
| 16 مارس | 227.82 | 199.34 | 170.87 | 132.90 | 7085.94 | 1594.72 |
| 15 مارس | 231.17 | 202.27 | 173.38 | 134.85 | 7190.18 | 1618.16 |
| 14 مارس | 231.14 | 202.25 | 173.36 | 134.83 | 7189.24 | 1618.00 |
| 13 مارس | 230.97 | 202.10 | 173.23 | 134.73 | 7183.97 | 1616.80 |
| 12 مارس | 231.21 | 202.31 | 173.41 | 134.87 | 7191.57 | 1618.48 |
| 11 مارس | 232.77 | 203.67 | 174.58 | 135.78 | 7239.90 | 1629.36 |
| 10 مارس | 234.12 | 204.86 | 175.59 | 136.57 | 7282.00 | 1638.88 |
| 09 مارس | 233.32 | 204.16 | 174.99 | 136.10 | 7257.08 | 1633.28 |
| 08 مارس | 236.57 | 207.00 | 177.43 | 138.00 | 7358.10 | 1656.00 |
| 07 مارس | 236.57 | 207.00 | 177.43 | 138.00 | 7358.11 | 1656.00 |
| 06 مارس | 236.13 | 206.61 | 177.10 | 137.74 | 7344.36 | 1652.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.