AUD 6124.04
Ounce 24K
AUD 196.89
Gram 24K
AUD 172.28
Gram 21K
AUD 147.67
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 196.89 AUD | 128.25 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 180.48 AUD | 117.56 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 172.28 AUD | 112.22 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 147.67 AUD | 96.19 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 114.85 AUD | 74.81 $ | 
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 98.45 AUD | 64.13 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 82.04 AUD | 53.44 $ | 
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 73.83 AUD | 48.09 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6124.04 AUD | 3988.99 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,358.51 AUD | 3,490.43 $ | 
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1378.24 AUD | 897.76 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49222.5 AUD | 32062.5 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19689 AUD | 12825 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9844.5 AUD | 6412.5 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 196890 AUD | 128250 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 172280 AUD | 112220 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 196890000 AUD | 128250000 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 172280000 AUD | 112220000 $ | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 نوفمبر | 196.63 | 172.05 | 147.47 | 114.7 | 6115.97 | 1376.4 | 
| 02 نوفمبر | 196.56 | 171.99 | 147.42 | 114.66 | 6113.81 | 1375.92 | 
| 01 نوفمبر | 195.94 | 171.45 | 146.96 | 114.3 | 6094.53 | 1371.6 | 
| 31 اكتوبر | 196.62 | 172.04 | 147.47 | 114.7 | 6115.72 | 1376.32 | 
| 30 اكتوبر | 197.76 | 173.04 | 148.32 | 115.36 | 6151.16 | 1384.32 | 
| 29 اكتوبر | 194.19 | 169.92 | 145.64 | 113.28 | 6040.04 | 1359.36 | 
| 28 اكتوبر | 192.92 | 168.81 | 144.69 | 112.54 | 6000.41 | 1350.48 | 
| 27 اكتوبر | 195.68 | 171.22 | 146.76 | 114.15 | 6086.41 | 1369.76 | 
| 26 اكتوبر | 201.98 | 176.73 | 151.49 | 117.82 | 6282.25 | 1413.84 | 
| 25 اكتوبر | 202.93 | 177.56 | 152.2 | 118.38 | 6311.73 | 1420.48 | 
| 24 اكتوبر | 202.93 | 177.56 | 152.2 | 118.38 | 6311.91 | 1420.48 | 
| 23 اكتوبر | 204.01 | 178.51 | 153.01 | 119.01 | 6345.29 | 1428.08 | 
| 22 اكتوبر | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 118.53 | 6320.26 | 1422.4 | 
| 21 اكتوبر | 203.88 | 178.4 | 152.91 | 118.93 | 6341.43 | 1427.2 | 
| 20 اكتوبر | 215.25 | 188.34 | 161.44 | 125.56 | 6694.9 | 1506.72 | 
| 19 اكتوبر | 210.1 | 183.84 | 157.58 | 122.56 | 6534.88 | 1470.72 | 
| 18 اكتوبر | 210.21 | 183.93 | 157.66 | 122.62 | 6538.39 | 1471.44 | 
| 17 اكتوبر | 209.09 | 182.95 | 156.82 | 121.97 | 6503.38 | 1463.6 | 
| 16 اكتوبر | 213.27 | 186.61 | 159.95 | 124.41 | 6633.49 | 1492.88 | 
| 15 اكتوبر | 208.29 | 182.25 | 156.22 | 121.5 | 6478.43 | 1458 | 
| 14 اكتوبر | 205.66 | 179.95 | 154.25 | 119.97 | 6396.72 | 1439.6 | 
| 13 اكتوبر | 202.39 | 177.09 | 151.79 | 118.06 | 6294.92 | 1416.72 | 
| 12 اكتوبر | 198.08 | 173.32 | 148.56 | 115.55 | 6161.12 | 1386.56 | 
| 11 اكتوبر | 197.38 | 172.71 | 148.04 | 115.14 | 6139.05 | 1381.68 | 
| 10 اكتوبر | 198.51 | 173.7 | 148.88 | 115.8 | 6174.48 | 1389.6 | 
| 09 اكتوبر | 195.62 | 171.17 | 146.72 | 114.11 | 6084.4 | 1369.36 | 
| 08 اكتوبر | 197.04 | 172.41 | 147.78 | 114.94 | 6128.74 | 1379.28 | 
| 07 اكتوبر | 194.27 | 169.99 | 145.7 | 113.32 | 6042.35 | 1359.92 | 
| 06 اكتوبر | 192.87 | 168.76 | 144.65 | 112.51 | 5998.99 | 1350.08 | 
| 05 اكتوبر | 189.8 | 166.08 | 142.35 | 110.72 | 5903.52 | 1328.64 | 
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا آخر سنه