AUD 6472.93
Ounce 24K
AUD 208.11
Gram 24K
AUD 182.10
Gram 21K
AUD 156.08
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 208.11 AUD | 139.06 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 190.77 AUD | 127.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 182.10 AUD | 121.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 156.08 AUD | 104.30 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 121.40 AUD | 81.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 104.06 AUD | 69.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 86.71 AUD | 57.94 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 78.04 AUD | 52.15 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6472.93 AUD | 4325.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,663.94 AUD | 3,784.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1456.80 AUD | 973.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 52027.5 AUD | 34765 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20811 AUD | 13906 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10405.5 AUD | 6953 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 208110.00 AUD | 139060.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 182100 AUD | 121680 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 208110000.00 AUD | 139060000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 182100000 AUD | 121680000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 يناير | 207.86 | 181.88 | 155.90 | 121.25 | 6465.02 | 1455.04 |
| 03 يناير | 208.05 | 182.04 | 156.04 | 121.36 | 6471.03 | 1456.32 |
| 02 يناير | 207.95 | 181.96 | 155.96 | 121.30 | 6467.93 | 1455.68 |
| 01 يناير | 208.68 | 182.60 | 156.51 | 121.73 | 6490.77 | 1460.80 |
| 31 ديسمبر | 207.92 | 181.93 | 155.94 | 121.29 | 6466.90 | 1455.44 |
| 30 ديسمبر | 209.73 | 183.51 | 157.30 | 122.34 | 6523.29 | 1468.08 |
| 29 ديسمبر | 208.57 | 182.50 | 156.43 | 121.67 | 6487.29 | 1460.00 |
| 28 ديسمبر | 216.93 | 189.81 | 162.70 | 126.54 | 6747.15 | 1518.48 |
| 27 ديسمبر | 217.02 | 189.89 | 162.77 | 126.60 | 6750.03 | 1519.12 |
| 26 ديسمبر | 216.89 | 189.78 | 162.67 | 126.52 | 6746.14 | 1518.24 |
| 25 ديسمبر | 214.66 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 6676.80 | 1502.64 |
| 24 ديسمبر | 214.66 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 6676.80 | 1502.64 |
| 23 ديسمبر | 215.42 | 188.49 | 161.57 | 125.66 | 6700.33 | 1507.92 |
| 22 ديسمبر | 214.33 | 187.54 | 160.75 | 125.03 | 6666.28 | 1500.32 |
| 21 ديسمبر | 210.89 | 184.53 | 158.17 | 123.02 | 6559.30 | 1476.24 |
| 20 ديسمبر | 210.39 | 184.09 | 157.79 | 122.73 | 6543.80 | 1472.72 |
| 19 ديسمبر | 211.68 | 185.22 | 158.76 | 123.48 | 6583.96 | 1481.76 |
| 18 ديسمبر | 210.24 | 183.96 | 157.68 | 122.64 | 6539.19 | 1471.68 |
| 17 ديسمبر | 210.98 | 184.61 | 158.24 | 123.07 | 6562.17 | 1476.88 |
| 16 ديسمبر | 208.67 | 182.59 | 156.50 | 121.72 | 6490.25 | 1460.72 |
| 15 ديسمبر | 209.13 | 182.99 | 156.85 | 121.99 | 6504.64 | 1463.92 |
| 14 ديسمبر | 207.86 | 181.88 | 155.90 | 121.25 | 6465.21 | 1455.04 |
| 13 ديسمبر | 207.79 | 181.82 | 155.84 | 121.21 | 6462.84 | 1454.56 |
| 12 ديسمبر | 207.89 | 181.90 | 155.92 | 121.27 | 6466.06 | 1455.20 |
| 11 ديسمبر | 206.00 | 180.25 | 154.50 | 120.17 | 6407.26 | 1442.00 |
| 10 ديسمبر | 202.87 | 177.51 | 152.15 | 118.34 | 6309.90 | 1420.08 |
| 09 ديسمبر | 203.95 | 178.46 | 152.96 | 118.97 | 6343.56 | 1427.68 |
| 08 ديسمبر | 203.28 | 177.87 | 152.46 | 118.58 | 6322.77 | 1422.96 |
| 07 ديسمبر | 203.56 | 178.12 | 152.67 | 118.74 | 6331.45 | 1424.96 |
| 06 ديسمبر | 203.41 | 177.98 | 152.56 | 118.66 | 6326.77 | 1423.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.