AUD 7155.76
Ounce 24K
AUD 230.06
Gram 24K
AUD 201.30
Gram 21K
AUD 172.55
Gram 18K
| الوحدة | دولار أسترالي AUD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 230.06 AUD | 161.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 210.89 AUD | 148.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 201.30 AUD | 141.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 172.55 AUD | 121.29 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 134.20 AUD | 94.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 115.03 AUD | 80.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 95.86 AUD | 67.38 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 86.27 AUD | 60.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7155.76 AUD | 5030.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,261.13 AUD | 4,401.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1610.40 AUD | 1132.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 57515 AUD | 40430 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23006 AUD | 16172 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11503 AUD | 8086 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 230060.00 AUD | 161720.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 201300 AUD | 141510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 230060000.00 AUD | 161720000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 201300000 AUD | 141510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 226.77 | 198.42 | 170.08 | 132.28 | 7053.44 | 1587.36 |
| 02 فبراير | 217.42 | 190.24 | 163.07 | 126.83 | 6762.38 | 1521.92 |
| 01 فبراير | 225.91 | 197.67 | 169.43 | 131.78 | 7026.56 | 1581.36 |
| 31 يناير | 224.39 | 196.34 | 168.29 | 130.89 | 6979.25 | 1570.72 |
| 30 يناير | 226.01 | 197.76 | 169.51 | 131.84 | 7029.71 | 1582.08 |
| 29 يناير | 242.85 | 212.49 | 182.14 | 141.66 | 7553.44 | 1699.92 |
| 28 يناير | 242.69 | 212.35 | 182.02 | 141.57 | 7548.41 | 1698.80 |
| 27 يناير | 233.83 | 204.60 | 175.37 | 136.40 | 7272.94 | 1636.80 |
| 26 يناير | 234.57 | 205.25 | 175.93 | 136.83 | 7295.80 | 1642.00 |
| 25 يناير | 231.69 | 202.73 | 173.77 | 135.15 | 7206.27 | 1621.84 |
| 24 يناير | 233.69 | 204.48 | 175.27 | 136.32 | 7268.49 | 1635.84 |
| 23 يناير | 232.47 | 203.41 | 174.35 | 135.61 | 7230.56 | 1627.28 |
| 22 يناير | 230.93 | 202.06 | 173.20 | 134.71 | 7182.72 | 1616.48 |
| 21 يناير | 230.90 | 202.04 | 173.18 | 134.69 | 7181.64 | 1616.32 |
| 20 يناير | 227.56 | 199.12 | 170.67 | 132.74 | 7077.89 | 1592.96 |
| 19 يناير | 223.98 | 195.98 | 167.99 | 130.66 | 6966.42 | 1567.84 |
| 18 يناير | 221.11 | 193.47 | 165.83 | 128.98 | 6877.33 | 1547.76 |
| 17 يناير | 219.68 | 192.22 | 164.76 | 128.15 | 6832.67 | 1537.76 |
| 16 يناير | 220.45 | 192.89 | 165.34 | 128.60 | 6856.88 | 1543.12 |
| 15 يناير | 221.85 | 194.12 | 166.39 | 129.41 | 6900.38 | 1552.96 |
| 14 يناير | 223.22 | 195.32 | 167.42 | 130.21 | 6942.98 | 1562.56 |
| 13 يناير | 221.55 | 193.86 | 166.16 | 129.24 | 6891.03 | 1550.88 |
| 12 يناير | 220.92 | 193.31 | 165.69 | 128.87 | 6871.49 | 1546.48 |
| 11 يناير | 216.84 | 189.74 | 162.63 | 126.49 | 6744.48 | 1517.92 |
| 10 يناير | 216.46 | 189.40 | 162.35 | 126.27 | 6732.67 | 1515.20 |
| 09 يناير | 216.08 | 189.07 | 162.06 | 126.05 | 6720.83 | 1512.56 |
| 08 يناير | 213.59 | 186.89 | 160.19 | 124.59 | 6643.53 | 1495.12 |
| 07 يناير | 213.06 | 186.43 | 159.80 | 124.29 | 6626.90 | 1491.44 |
| 06 يناير | 214.57 | 187.75 | 160.93 | 125.17 | 6673.82 | 1502.00 |
| 05 يناير | 212.67 | 186.09 | 159.50 | 124.06 | 6614.87 | 1488.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أستراليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.